Արտադրության կանխատեսումներ

Տարեթիվ Սարսանգ Թրղե-1 Թրղե-2 Թրղե-3 Մատաղիս-1 Մատաղիս-1 Ընդամենը
Արտադրանք  մլն Կվտ/ժամ
2011 102.2 9.23 9.86 9.28 4.95 132.09
2012 133.24 15.4 21.93 7.35 27.61 17.63 133.19
2013 133.24 15.4 21.93 16.97 27.61 17.63 142.62
2014 133.24 15.4 21.93 16.97 27.61 17.63 166.41
2015 133.24 15.4 21.93 16.97 27.61 17.63 140.28
2016 103.70 10.10 17.10 13.65 22.95 17.63 180.00
2017 114.31 10.69 18.40 14.76 23.55 12.99 195.00
Սակագներ ՀՀ դրամ
2011 9 18 18 18 18
 2012  9  18  18  18  18  18
 2013  9  18  18  18  18  18
 2014  9 18  18  18  18  18
 2015  9  18  18  18  18  18
 2016  19  19  19  19  19  19 19
 2017  19  19  19  19  19  19 19
Հասույթ մլն ՀՀդրամ
 2011  919.8  166.14  105.3  177.48  89.1  145782
 2012  1199.16  277.2   394.74  305.46  496.98  317.34  2817.72
2013  1199.16  277.2   394.74  305.46  496.98  317.34   2990.88
2014 1199.16 277.2  394.74 305.46 496.98 317.34  2990.88
 2015  1199.16  277.2  394.74  305.46  496.98  317.34  2990.88
 2016  1970.30  191.90  324.90  259.35  436.05  237.50  3400.00
 2017  2171.89  203.11  349.60  280.44  504.45  246.81  3705.00
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 79.5 ՄՎՏ
Սարսանգ ՀԷԿ50 ՄՎՏԹրղի-1 ՀԷԿ3 ՄՎՏԹրղի-2 ՀԷԿ5.9 ՄՎՏԹրղի-3 ՀԷԿ5 ՄՎՏԹրղի-4 ՀԷԿ0.8 ՄՎՏ
«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ արտադրության ծավալն ըստ տարիների
2011թ․104.2 մլն կՎտ/ժ2012թ.133.2 մլն կՎտ/ժ2013թ.142.6 մլն կՎտ/ժ2014թ.166.4 մլն կՎտ/ժ2015թ.140.3 մլն կՎտ/ժ2016թ.191.8 մլն կՎտ/ժ2017թ.181.4 մլն կՎտ/ժ2018թ.190.8 մլն կՎտ/ժ2019թ.184.9 մլն կՎտ/ժ